Laufende Erfassung der Solvenzquoten
Aktualisierung täglich um 15:00 Uhr
LEBENSVERSICHERER | Modell | LTG | SCR-Quote aufsichtlich 2021 |
SCR-Quote aufsichtlich 2020 |
SCR-Quote ohne ÜM 2021 |
SCR-Quote ohne ÜM 2020 |
Basis- SCR-Quote 2021 |
Basis- SCR-Quote 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aioi Nissay Dowa Life | S | 360,10 | 345,50 | 360,10 | 345,50 | 360,10 | 345,50 | |
Allianz L | I | ÜM & VA | 414,54 | 355,39 | 294,53 | 245,77 | 183,27 | 156,61 |
Alte Leipziger L | S | VA | 317,46 | 300,21 | 317,46 | 300,21 | 310,60 | 300,21 |
Athora L | S | ÜM & VA | 279,19 | 217,44 | 149,13 | 76,03 | 144,20 | 66,50 |
AXA L | I | VA | 283,73 | 332,23 | 283,73 | 332,23 | 164,04 | 157,95 |
Barmenia L | S | ÜM & VA | 375,77 | 345,33 | 327,10 | 289,18 | 313,20 | 261,81 |
Basler AG L | S | ÜM & VA | 353,05 | 240,41 | 270,46 | 127,66 | 265,02 | 115,76 |
Bayerische Beamten L | S | ÜM & VA | 292,21 | 234,32 | 128,77 | 74,72 | 125,91 | 69,99 |
Bayern-Versicherung L | S | ÜM & VA | 568,37 | 287,23 | 368,04 | 168,11 | 324,85 | 126,72 |
BL die Bayerische | S | ÜM & VA | 244,22 | 247,90 | 241,45 | 242,15 | 238,76 | 240,69 |
Canada Life Europe | S | 172,00 | 168,20 | 172,00 | 168,20 | 172,00 | 168,20 | |
Concordia oeco L | S | ÜM & VA | 349,76 | 270,56 | 160,01 | 139,03 | 138,61 | 102,20 |
Condor L | S | ÜM & VA | 933,71 | 608,93 | 291,14 | 251,24 | 287,92 | 234,13 |
Continentale L | S | VA | 412,33 | 369,64 | 412,33 | 369,64 | 407,94 | 360,72 |
Cosmos L | I | VA | 186,88 | 207,80 | 186,88 | 207,80 | 105,33 | 103,00 |
Credit Life | S | ÜM & VA | 333,05 | 379,10 | 220,91 | 175,97 | 212,83 | 157,20 |
Debeka L | S | ÜM & VA | 506,44 | 361,55 | 113,76 | 46,09 | 106,93 | 35,67 |
Delta Direkt L | S | 538,06 | 490,09 | 538,06 | 490,09 | 538,06 | 490,09 | |
Deutsche Ärzteversicherung | I | VA | 346,03 | 305,05 | 346,03 | 305,05 | 293,19 | 252,87 |
Deutsche L | S | 526,63 | 547,52 | 526,63 | 547,52 | 526,63 | 547,52 | |
DEVK Allgemeine L | S | ÜM & VA | 299,60 | 198,35 | 100,35 | 41,77 | 97,53 | 36,20 |
DEVK Eisenbahn L | S | ÜM & VA | 346,84 | 186,13 | 86,40 | 18,65 | 80,20 | 13,24 |
Dialog L | I | VA | 675,09 | 770,73 | 675,09 | 770,73 | 698,87 | 811,59 |
Direkte Leben | S | ÜM & VA | 518,12 | 348,15 | 295,19 | 175,07 | 269,66 | 162,34 |
Dortmunder Leben | S | 249,69 | 299,65 | 249,69 | 299,65 | 249,69 | 299,65 | |
Entis Leben | S | VA | 184,16 | 204,60 | 184,16 | 204,60 | 173,67 | 190,20 |
ERGO L | S | ÜM & VA | 364,65 | 308,89 | 88,14 | 61,78 | 81,50 | 52,02 |
ERGO Vorsorge L | S | 439,72 | 576,55 | 439,72 | 576,55 | 439,72 | 576,55 | |
Europa L | S | 785,74 | 807,57 | 785,74 | 807,57 | 785,74 | 807,57 | |
Frankfurt Münchener L | S | ÜM & VA | 316,25 | 309,57 | 11,61 | 32,37 | 8,92 | 25,27 |
Frankfurter L | S | ÜM & VA | 333,04 | 249,77 | 104,39 | 47,10 | 99,76 | 38,28 |
Generali Deutschland L | I | VA | 410,93 | 388,03 | 410,93 | 388,03 | 330,75 | 274,09 |
Gothaer L | S | ÜM & VA | 338,58 | 364,31 | 197,33 | 187,23 | 185,28 | 161,89 |
Hannoversche L | S | 550,68 | 478,38 | 550,68 | 478,38 | 550,68 | 478,38 | |
HanseMerkur L | S | ÜM & VA | 283,44 | 300,64 | 153,91 | 145,14 | 149,01 | 134,42 |
HDI Leben | I | ÜM & VA | 696,63 | 582,61 | 341,18 | 206,75 | 130,60 | 83,58 |
Heidelberger L | S | VA | 182,44 | 248,72 | 182,44 | 248,72 | 181,74 | 243,77 |
Helvetia Schweizerische L | S | ÜM & VA | 295,94 | 210,67 | 213,33 | 131,30 | 203,47 | 115,06 |
HUK-COBURG L | S | ÜM & VA | 424,48 | 265,58 | 153,47 | 72,56 | 150,14 | 66,88 |
Ideal L | S | ÜM & VA | 506,63 | 442,50 | 300,30 | 199,80 | 291,64 | 177,68 |
Inter L | S | ÜM & VA | 503,85 | 473,45 | 215,86 | 162,65 | 212,69 | 162,65 |
InterRisk L | S | 299,91 | 283,51 | 299,91 | 283,51 | 299,91 | 283,51 | |
Itzehoer L | S | ÜM & VA | 419,42 | 252,17 | 273,40 | 127,42 | 260,24 | 109,99 |
Lebensversicherung v. 1871 | S | ÜM & VA | 641,50 | 711,60 | 412,50 | 437,62 | 410,17 | 434,75 |
Lifestyle Protection Leben | S | 296,20 | 413,56 | 296,20 | 413,56 | 296,20 | 413,56 | |
LVM L | S | ÜM & VA | 1005,09 | 702,21 | 711,04 | 404,39 | 688,85 | 308,85 |
Mecklenburgische L | S | ÜM & VA | 641,89 | 525,95 | 299,06 | 226,44 | 285,89 | 198,97 |
Münchener Verein L | S | ÜM & VA | 355,85 | 324,51 | 174,54 | 132,12 | 165,25 | 116,42 |
myLife | S | ÜM & VA | 359,46 | 246,94 | 243,20 | 151,65 | 238,17 | 141,09 |
neue leben | I | ÜM & VA | 806,86 | 595,20 | 266,27 | 176,92 | 128,15 | 87,37 |
Nürnberger L | S | ÜM | 557,70 | 436,82 | 465,12 | 316,00 | 465,12 | 316,00 |
Öffentliche L Braunschweig | S | ÜM & VA | 446,14 | 352,59 | 235,67 | 201,83 | 231,80 | 175,46 |
Öffentliche L Oldenburg | S | ÜM & VA | 296,49 | 291,37 | 53,18 | 23,98 | 48,44 | 10,37 |
ÖSA L | S | VA | 233,72 | 175,71 | 233,72 | 175,71 | 230,48 | 156,51 |
PB L | I | ÜM & VA | 836,76 | 418,26 | 136,56 | 58,98 | 40,36 | 19,78 |
PrismaLife | S | 142,19 | 128,94 | 142,19 | 128,94 | 142,19 | 128,94 | |
Provinzial L Hannover | S | VA | 347,04 | 253,71 | 347,04 | 253,71 | 342,51 | 229,09 |
Provinzial NordWest L | S | ÜM & VA | 567,61 | 488,15 | 411,97 | 343,64 | 398,20 | 297,97 |
Provinzial Rheinland L | S | ÜM & VA | 1014,38 | 520,12 | 659,50 | 309,53 | 646,01 | 281,21 |
Proxalto L | S | ÜM & VA | 536,46 | 524,82 | 273,50 | 347,31 | 243,47 | 295,98 |
R+V L AG | S | ÜM & VA | 1002,24 | 553,39 | 317,22 | 180,44 | 314,93 | 155,28 |
R+V L VVaG | S | ÜM & VA | 764,43 | 555,26 | 231,55 | 156,04 | 221,62 | 134,71 |
SIGNAL IDUNA L | S | ÜM & VA | 834,68 | 329,64 | 147,66 | 44,14 | 137,00 | 32,53 |
Skandia L | S | VA | 182,27 | 156,20 | 182,27 | 156,20 | 182,08 | 154,65 |
Sparkassen Vers. L Sachsen | S | ÜM & VA | 683,15 | 628,24 | 313,85 | 251,77 | 309,81 | 222,86 |
Stuttgarter L | S | ÜM & VA | 478,63 | 331,75 | 259,89 | 133,45 | 250,79 | 116,69 |
Süddeutsche Leben | S | ÜM & VA | 532,60 | 253,87 | 107,28 | 0,00 | 99,04 | 0,00 |
SV Lebensversicherung | S | ÜM & VA | 1125,40 | 642,64 | 512,43 | 301,80 | 474,54 | 203,52 |
Swiss Life | S | ÜM & VA | 666,08 | 681,45 | 397,94 | 374,43 | 391,05 | 356,76 |
TARGO L | I | ÜM & VA | 602,78 | 450,44 | 363,34 | 222,21 | 177,10 | 126,32 |
uniVersa L | S | ÜM & VA | 440,27 | 352,44 | 356,89 | 291,86 | 351,11 | 281,87 |
Victoria L | S | ÜM & VA | 637,54 | 727,64 | 263,32 | 257,28 | 254,69 | 215,19 |
Volkswohl-Bund L | S | ÜM & VA | 367,47 | 294,83 | 226,11 | 178,53 | 215,70 | 149,53 |
VPV Leben | S | ÜM & VA | 736,17 | 530,40 | 338,20 | 223,30 | 314,78 | 185,91 |
VRK L | S | ÜM & VA | 379,61 | 179,52 | 107,59 | 9,81 | 101,85 | 2,79 |
WGV L | S | ÜM & VA | 361,94 | 193,78 | 290,10 | 171,65 | 284,13 | 161,05 |
Württembergische L | S | ÜM & VA | 408,96 | 421,53 | 249,07 | 246,86 | 234,30 | 211,11 |
WWK L | S | ÜM & VA | 334,37 | 289,37 | 250,01 | 162,70 | 241,40 | 152,09 |
Zurich Deutscher Herold L | S | ÜM & VA | 354,99 | 346,52 | 197,61 | 184,29 | 190,29 | 166,87 |
Gesamt / Durchschnitt (arithm.) | 470,86 | 382,21 | 284,75 | 230,62 | 264,54 | 205,57 |
KRANKENVERSICHERER | Modell | LTG | SCR-Quote aufsichtlich 2021 |
SCR-Quote aufsichtlich 2020 |
SCR-Quote ohne ÜM 2021 |
SCR-Quote ohne ÜM 2020 |
Basis- SCR-Quote 2021 |
Basis- SCR-Quote 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Private K | I | ÜM & VA | 627,99 | 664,55 | 525,45 | 507,16 | 501,98 | 418,89 |
ALTE OLDENBURGER K | S | 705,91 | 656,87 | 705,91 | 656,87 | 705,91 | 656,87 | |
Alte Oldenburger K VVaG | S | 467,17 | 532,72 | 467,17 | 532,72 | 467,17 | 532,72 | |
ARAG K | S | 563,43 | 591,29 | 563,43 | 591,29 | 563,43 | 591,29 | |
AXA K | I | VA | 325,04 | 303,32 | 325,04 | 303,32 | 318,92 | 284,85 |
Barmenia K | S | 392,07 | 429,41 | 392,07 | 429,41 | 392,07 | 429,41 | |
Bayerische Beamten K | S | 680,67 | 494,83 | 680,67 | 494,83 | 680,67 | 494,83 | |
Concordia K | S | 538,57 | 462,18 | 538,57 | 462,18 | 538,57 | 462,18 | |
Conti K | S | 489,32 | 509,08 | 489,32 | 509,08 | 489,32 | 509,08 | |
Debeka K | S | VA | 433,04 | 413,29 | 433,04 | 413,29 | 435,11 | 419,43 |
DEVK K | S | 582,96 | 506,43 | 582,96 | 506,43 | 582,96 | 506,43 | |
DKV | I | 264,18 | 255,90 | 264,18 | 255,90 | 264,18 | 255,90 | |
ENVIVAS K | S | VA | 208,50 | 336,08 | 208,50 | 336,08 | 210,60 | 321,06 |
ERGO K | S | 190,95 | 183,99 | 190,95 | 183,99 | 190,95 | 183,99 | |
Generali Deutschland K | I | VA | 421,06 | 571,09 | 421,06 | 571,09 | 344,22 | 506,40 |
Gothaer K | S | ÜM & VA | 624,04 | 639,31 | 435,35 | 415,09 | 434,42 | 412,84 |
Hallesche K | S | 636,84 | 587,83 | 636,84 | 587,83 | 636,84 | 587,83 | |
HanseMerkur K | S | 410,14 | 516,29 | 410,14 | 516,29 | 410,14 | 516,29 | |
HanseMerkur K a.G. | S | 460,83 | 461,41 | 460,83 | 461,41 | 460,83 | 461,41 | |
HanseMerkur Speziale | S | 273,74 | 278,37 | 273,74 | 278,37 | 273,74 | 278,37 | |
HUK-COBURG K | S | VA | 405,93 | 396,46 | 405,93 | 396,46 | 405,36 | 396,46 |
Inter K | S | 428,71 | 436,27 | 428,71 | 436,27 | 428,71 | 436,27 | |
LIGA | S | 307,66 | 381,30 | 307,66 | 381,30 | 307,66 | 381,30 | |
LKH | S | 946,56 | 900,15 | 946,56 | 900,15 | 946,56 | 900,15 | |
LVM K | S | 464,16 | 396,48 | 464,16 | 396,48 | 464,16 | 396,48 | |
Mecklenburgische K | S | 343,68 | 278,49 | 343,68 | 278,49 | 343,68 | 278,49 | |
Münchener Verein K | S | 919,47 | 1047,05 | 919,47 | 1047,05 | 919,47 | 1047,05 | |
Nürnberger K | S | 386,91 | 325,30 | 386,91 | 325,30 | 386,91 | 325,30 | |
ottonova | S | 240,07 | 273,51 | 240,07 | 273,51 | 240,07 | 273,51 | |
Provinzial K | S | 623,67 | 596,46 | 623,67 | 596,46 | 623,67 | 596,46 | |
R+V K | S | 661,22 | 779,75 | 661,22 | 779,75 | 661,22 | 779,75 | |
SIKV | S | 523,20 | 499,04 | 523,20 | 499,04 | 523,20 | 499,04 | |
Süddeutsche K | S | 866,80 | 757,74 | 866,80 | 757,74 | 866,80 | 757,74 | |
Union K | S | 954,68 | 508,50 | 954,68 | 508,50 | 954,68 | 508,50 | |
uniVersa K | S | 794,63 | 646,91 | 794,63 | 646,91 | 794,63 | 646,91 | |
vigo K | S | ÜM | 326,70 | 249,44 | 300,16 | 217,98 | 300,16 | 217,98 |
VRK K | S | VA | 381,45 | 424,19 | 381,45 | 424,19 | 380,69 | 424,19 |
Württembergische K | S | 431,30 | 343,04 | 431,30 | 343,04 | 431,30 | 343,04 | |
Gesamt / Durchschnitt (arithm.) | 505,37 | 491,41 | 497,23 | 480,81 | 494,55 | 476,13 |
SCHADEN-/UNFALL-/ und RÜCKVERSICHERER |
Modell | LTG | SCR-Quote aufsichtlich 2021 |
SCR-Quote aufsichtlich 2020 |
SCR-Quote ohne ÜM 2021 |
SCR-Quote ohne ÜM 2020 |
Basis- SCR-Quote 2021 |
Basis- SCR-Quote 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAC Auto | 159,26 | 133,68 | 159,26 | 133,68 | 159,26 | 133,68 | ||
ADAC Schutzbrief | S | 199,86 | 177,11 | 199,86 | 177,11 | 199,86 | 177,11 | |
ADLER | S | 205,37 | 194,02 | 205,37 | 194,02 | 205,37 | 194,02 | |
Advo Card Rechtsschutz | I | VA | 332,23 | 313,82 | 332,23 | 313,82 | 297,95 | 274,38 |
AEGIDIUS Rück | S | 281,47 | 308,85 | 281,47 | 308,85 | 281,47 | 308,85 | |
AGILA Haustier | S | 152,34 | 117,47 | 152,34 | 117,47 | 152,34 | 117,47 | |
Allcura Versicherung | S | 290,49 | 243,99 | 290,49 | 243,99 | 290,49 | 243,99 | |
Allianz | I | VA | 219,65 | 210,04 | 219,65 | 210,04 | 200,34 | 191,96 |
Allianz Direct | S | 174,74 | 178,28 | 174,74 | 178,28 | 174,74 | 178,28 | |
Allianz GCS | I | VA | 150,62 | 160,58 | 150,62 | 160,58 | 147,59 | 155,72 |
Allianz SE | I | VA | 264,57 | 261,78 | 264,57 | 261,78 | 264,02 | 261,30 |
Alte Leipziger | S | 304,56 | 321,07 | 304,56 | 321,07 | 304,56 | 321,07 | |
Ammerländer Versicherung | S | 171,17 | 174,48 | 171,17 | 174,48 | 171,17 | 174,48 | |
andsafe | S | 2052,28 | 1860,56 | 2052,28 | 1860,56 | 2052,28 | 1860,56 | |
ARAG Allgemeine | P | 230,26 | 244,12 | 230,26 | 244,12 | 230,26 | 244,12 | |
ARAG SE | P | 339,52 | 324,35 | 339,52 | 324,35 | 339,52 | 324,35 | |
Auxilia Rechtsschutz | S | 192,37 | 200,37 | 192,37 | 200,37 | 192,37 | 200,37 | |
AXA | I | VA | 155,38 | 163,69 | 155,38 | 163,69 | 146,21 | 153,81 |
AXA easy | I | VA | 277,40 | 167,18 | 277,40 | 167,18 | 272,80 | 167,18 |
BA die Bayerische | S | 164,83 | 178,56 | 164,83 | 178,56 | 164,83 | 178,56 | |
Badische Gemeinde | S | 419,09 | 406,64 | 419,09 | 406,64 | 419,09 | 406,64 | |
Badische Rechtsschutz | S | 198,86 | 194,79 | 198,86 | 194,79 | 198,86 | 194,79 | |
Barmenia Allgemeine | S | 206,37 | 199,44 | 206,37 | 199,44 | 206,37 | 199,44 | |
Barmenia Versicherungen | S | 449,94 | 442,81 | 449,94 | 442,81 | 449,94 | 442,81 | |
Basler Sachversicherungs-AG | S | VA | 133,34 | 123,83 | 133,34 | 123,83 | 132,98 | 122,59 |
Bayerische Hausbesitzer Versicherung | S | 326,53 | 346,57 | 326,53 | 346,57 | 326,53 | 346,57 | |
Bayerische Landesbrand | S | 266,66 | 310,66 | 266,66 | 310,66 | 266,66 | 310,66 | |
Bayerischer VersVerband | S | 175,33 | 167,01 | 175,33 | 167,01 | 175,33 | 167,01 | |
BD 24 | S | 311,21 | 316,95 | 311,21 | 316,95 | 311,21 | 316,95 | |
BGV-Versicherung | S | 198,86 | 223,98 | 198,86 | 223,98 | 198,86 | 223,98 | |
CG Car-Garantie | S | 225,77 | 269,62 | 225,77 | 269,62 | 225,77 | 269,62 | |
Concordia | S | 396,79 | 376,23 | 396,79 | 376,23 | 396,79 | 376,23 | |
Condor Allgemeine | S | 173,56 | 155,59 | 173,56 | 155,59 | 173,56 | 155,59 | |
Continentale Sach | S | 188,01 | 182,15 | 188,01 | 182,15 | 188,01 | 182,15 | |
Cosmos | I | VA | 282,85 | 370,73 | 282,85 | 370,73 | 252,84 | 339,24 |
Coya | S | 131,90 | 505,98 | 131,90 | 505,98 | 131,90 | 505,98 | |
DARAG | S | 168,70 | 225,16 | 168,70 | 225,16 | 168,70 | 225,16 | |
Debeka Allgemeine | S | 326,97 | 362,29 | 326,97 | 362,29 | 326,97 | 362,29 | |
Delvag | S | 255,48 | 250,22 | 255,48 | 250,22 | 255,48 | 250,22 | |
DEURAG Rechtsschutz | S | VA | 131,20 | 114,39 | 131,20 | 114,39 | -60,59 | 113,16 |
Deutsche Allgemeine | S | 211,88 | 201,51 | 211,88 | 201,51 | 211,88 | 201,51 | |
Deutsche Assistance | S | 183,05 | 208,61 | 183,05 | 208,61 | 183,05 | 208,61 | |
Deutsche Rück | P | 224,22 | 246,36 | 224,22 | 246,36 | 224,22 | 246,36 | |
DEVK Allgemeine | S | 229,99 | 268,82 | 229,99 | 268,82 | 229,99 | 268,82 | |
DEVK Rechtsschutz | S | 219,19 | 209,19 | 219,19 | 209,19 | 219,19 | 209,19 | |
DEVK Rück- und Beteiligungs-AG | S | 308,25 | 319,22 | 308,25 | 319,22 | 308,25 | 319,22 | |
DEVK VVaG | S | 422,67 | 443,06 | 422,67 | 443,06 | 422,67 | 443,06 | |
DFV | S | 283,58 | 379,45 | 283,58 | 379,45 | 283,58 | 379,45 | |
Dialog Versicherung | I | VA | 210,78 | 157,50 | 210,78 | 157,50 | 202,21 | 156,37 |
DMB Rechtsschutz | S | 154,52 | 144,84 | 154,52 | 144,84 | 154,52 | 144,84 | |
Docura | S | 338,50 | 352,24 | 338,50 | 352,24 | 338,50 | 352,24 | |
Domestic & General | S | 251,53 | 206,26 | 251,53 | 206,26 | 251,53 | 206,26 | |
E+S Rück | I | VA | 309,56 | 325,34 | 309,56 | 325,34 | 300,03 | 305,54 |
Element | S | 309,67 | 308,00 | 309,67 | 308,00 | 309,67 | 308,00 | |
ERGO | I | 435,80 | 382,25 | 435,80 | 382,25 | 435,80 | 382,25 | |
ERGO Direkt | I | 471,22 | 401,42 | 471,22 | 401,42 | 471,22 | 401,42 | |
Euro-Aviation | S | 195,14 | 134,11 | 195,14 | 134,11 | 195,14 | 134,11 | |
Europa | S | 215,06 | 206,23 | 215,06 | 206,23 | 215,06 | 206,23 | |
Europäische Reise | S | 191,02 | 164,00 | 191,02 | 164,00 | 191,02 | 164,00 | |
EXTREMUS | S | 378,73 | 387,05 | 378,73 | 387,05 | 378,73 | 387,05 | |
Fahrlehrer | S | 403,58 | 439,94 | 403,58 | 439,94 | 403,58 | 439,94 | |
Feuersozietät Berlin Brandenb. | S | 269,01 | 261,71 | 269,01 | 261,71 | 269,01 | 261,71 | |
Freudenberg Rück | S | 267,31 | 382,57 | 267,31 | 382,57 | 267,31 | 382,57 | |
Garanta | S | 206,36 | 236,74 | 206,36 | 236,74 | 206,36 | 236,74 | |
Gartenbau | S | 288,21 | 280,74 | 288,21 | 280,74 | 288,21 | 280,74 | |
Gegenseitigkeit | S | 214,55 | 204,16 | 214,55 | 204,16 | 214,55 | 204,16 | |
Gen Re | S | 179,21 | 175,84 | 179,21 | 175,84 | 179,21 | 175,84 | |
Generali Deutschland Versicherung | I | VA | 234,45 | 214,49 | 234,45 | 214,49 | 218,86 | 200,54 |
Generali Deutschland | P | VA | 340,28 | 318,81 | 340,28 | 318,81 | 281,15 | 252,36 |
German Assistance | S | 194,34 | 566,39 | 194,34 | 566,39 | 194,34 | 566,39 | |
Getsafe | S | 0,00 | 993,15 | 0,00 | 993,15 | 0,00 | ||
GHV Darmstadt | S | 222,64 | 283,91 | 222,64 | 283,91 | 222,64 | 283,91 | |
Gothaer Allgemeine | S | VA | 201,08 | 186,21 | 201,08 | 186,21 | 200,70 | 185,89 |
Gothaer Finanz Holding | S | VA | 423,66 | 425,38 | 423,66 | 425,38 | 423,53 | 425,19 |
Gothaer Versicherungsbank | S | VA | 468,42 | 465,67 | 468,42 | 465,67 | 468,49 | 465,50 |
Great Lakes Insurance | I | 153,25 | 177,43 | 153,25 | 177,43 | 153,25 | 177,43 | |
Grundeigentümer | S | 192,22 | 194,82 | 192,22 | 194,82 | 192,22 | 194,82 | |
GVV-Direkt | S | 334,10 | 378,79 | 334,10 | 378,79 | 334,10 | 378,79 | |
GVV-Kommunal | S | VA | 140,16 | 130,63 | 140,16 | 130,63 | 140,16 | 130,63 |
Haftpflichtkasse Darmstadt | S | 221,07 | 172,15 | 221,07 | 172,15 | 221,07 | 172,15 | |
Häger | S | 228,29 | 166,87 | 228,29 | 166,87 | 228,29 | 166,87 | |
Hamburger Feuerkasse | S | 224,26 | 262,83 | 224,26 | 262,83 | 224,26 | 262,83 | |
Hannover Rück | I | VA | 247,96 | 239,85 | 247,96 | 239,85 | 237,64 | 226,57 |
Hanse-Marine Versicherung | S | 248,17 | 252,02 | 248,17 | 252,02 | 248,17 | 252,02 | |
HanseMerkur Allgemeine | S | 264,32 | 271,55 | 264,32 | 271,55 | 264,32 | 271,55 | |
HanseMerkur Reise | S | 232,66 | 264,85 | 232,66 | 264,85 | 232,66 | 264,85 | |
HAVA Kassel | S | 573,36 | 482,00 | 573,36 | 482,00 | 573,36 | 482,00 | |
HDI | I | VA | 244,86 | 249,51 | 244,86 | 249,51 | 211,61 | 215,62 |
HDI-Gerling Industrie | I | VA | 171,89 | 170,48 | 171,89 | 170,48 | 161,04 | 155,91 |
HDNA | S | 175,80 | 161,45 | 175,80 | 161,45 | 175,80 | 161,45 | |
Helvetia | S | 172,34 | 165,18 | 172,34 | 165,18 | 172,34 | 165,18 | |
Helvetia AG | S | 198,41 | 182,60 | 198,41 | 182,60 | 198,41 | 182,60 | |
Hübener | S | 263,82 | 268,37 | 263,82 | 268,37 | 263,82 | 268,37 | |
HUK24 AG | S | 193,91 | 192,44 | 193,91 | 192,44 | 193,91 | 192,44 | |
HUK-COBURG Allgemeine | S | 189,26 | 202,18 | 189,26 | 202,18 | 189,26 | 202,18 | |
HUK-Coburg Holding | S | 520,48 | 545,30 | 520,48 | 545,30 | 520,48 | 545,30 | |
HUK-COBURG VVaG | S | 409,72 | 448,43 | 409,72 | 448,43 | 409,72 | 448,43 | |
HUK-COBURG-Rechtsschutz | S | 176,46 | 192,61 | 176,46 | 192,61 | 176,46 | 192,61 | |
Ideal | S | 303,32 | 290,13 | 303,32 | 290,13 | 303,32 | 290,13 | |
Incura Rück | S | 293,01 | 257,84 | 293,01 | 257,84 | 293,01 | 257,84 | |
Inter Allgemeine | S | 154,24 | 155,14 | 154,24 | 155,14 | 154,24 | 155,14 | |
Inter VVaG | S | 443,44 | 454,94 | 443,44 | 454,94 | 443,44 | 454,94 | |
InterLloyd | P | 235,48 | 260,19 | 235,48 | 260,19 | 235,48 | 260,19 | |
InterRisk | S | 340,62 | 356,73 | 340,62 | 356,73 | 340,62 | 356,73 | |
Isselhorster | S | 488,54 | 480,31 | 488,54 | 480,31 | 488,54 | 480,31 | |
Itzehoer/Brandgilde | S | 357,02 | 371,17 | 357,02 | 371,17 | 357,02 | 371,17 | |
Janitos | S | 190,37 | 197,71 | 190,37 | 197,71 | 190,37 | 197,71 | |
Kieler Rück | S | 246,74 | 236,92 | 246,74 | 236,92 | 246,74 | 236,92 | |
KRAVAG-ALLGEMEINE | S | 203,86 | 221,35 | 203,86 | 221,35 | 203,86 | 221,35 | |
KRAVAG-LOGISTIC | S | 280,68 | 294,15 | 280,68 | 294,15 | 280,68 | 294,15 | |
KRAVAG-Sach | S | 490,93 | 545,29 | 490,93 | 545,29 | 490,93 | 545,29 | |
Landsch Brandkasse Hannover | S | 290,37 | 278,86 | 290,37 | 278,86 | 290,37 | 278,86 | |
LBN VVaG | S | 274,65 | 252,78 | 274,65 | 252,78 | 274,65 | 252,78 | |
Lifestyle Protection | S | 120,42 | 192,92 | 120,42 | 192,92 | 120,42 | 192,92 | |
Lippische Landesbrand | S | 258,35 | 253,87 | 258,35 | 253,87 | 258,35 | 253,87 | |
LSH | S | 162,93 | 204,12 | 162,93 | 204,12 | 162,93 | 204,12 | |
LVM | S | 314,90 | 318,70 | 314,90 | 318,70 | 314,90 | 318,70 | |
Mannheimer | S | 183,61 | 193,81 | 183,61 | 193,81 | 183,61 | 193,81 | |
Mecklenburgische | S | 300,59 | 331,35 | 300,59 | 331,35 | 300,59 | 331,35 | |
Medien Versicherung | S | 509,32 | 622,71 | 509,32 | 622,71 | 509,32 | 622,71 | |
Mercedes-Benz | S | 188,53 | 182,31 | 188,53 | 182,31 | 188,53 | 182,31 | |
MSIG Insurance Europe | S | 144,89 | 148,31 | 144,89 | 148,31 | 144,89 | 148,31 | |
Münchener Rück | I | 256,25 | 242,05 | 256,25 | 242,05 | 256,25 | 242,05 | |
Münchener Verein Allgemeine | S | 300,48 | 306,84 | 300,48 | 306,84 | 300,48 | 306,84 | |
Neckermann | S | 237,74 | 243,84 | 237,74 | 243,84 | 237,74 | 243,84 | |
Neodigital | S | 156,80 | 513,19 | 156,80 | 513,19 | 156,80 | 513,19 | |
neue leben Unfall | S | VA | 187,00 | 165,82 | 187,00 | 165,82 | 186,23 | 164,67 |
Neue Rechtsschutz | S | 212,47 | 206,20 | 212,47 | 206,20 | 212,47 | 206,20 | |
Neuendorfer VVaG | S | 333,41 | 323,65 | 333,41 | 323,65 | 333,41 | 323,65 | |
Newline Europe | S | 188,60 | 211,25 | 188,60 | 211,25 | 188,60 | 211,25 | |
Nürnberger Allgemeine | S | 180,01 | 198,67 | 180,01 | 198,67 | 180,01 | 198,67 | |
Nürnberger Beamten Allgemeine | S | 180,61 | 195,07 | 180,61 | 195,07 | 180,61 | 195,07 | |
NV-Vers | S | 272,21 | 271,93 | 272,21 | 271,93 | 272,21 | 271,93 | |
Öff. Sach Braunschweig | S | 188,36 | 179,32 | 188,36 | 179,32 | 188,36 | 179,32 | |
OKV | S | 272,42 | 258,76 | 272,42 | 258,76 | 272,42 | 258,76 | |
Oldenburgische LBK | S | 430,90 | 437,81 | 430,90 | 437,81 | 430,90 | 437,81 | |
ÖRAG Rechtsschutz | S | 163,23 | 166,03 | 163,23 | 166,03 | 163,23 | 166,03 | |
ÖSA | S | 205,01 | 174,47 | 205,01 | 174,47 | 205,01 | 174,47 | |
Ostangler Brandgilde | S | 280,90 | 329,18 | 280,90 | 329,18 | 280,90 | 329,18 | |
Ostfriesische Land. Brandk. | S | 483,18 | 473,89 | 483,18 | 473,89 | 483,18 | 473,89 | |
OVAG | S | 200,15 | 161,63 | 200,15 | 161,63 | 200,15 | 161,63 | |
