Laufende Erfassung der Solvenzquoten
Aktualisierung täglich um 15:00 Uhr
LEBENSVERSICHERER | Modell1 | LTG-Maßnahme2 | Aufsichtliche Solvenzquote (%) | Einfluss ÜM (Prozentpunkte) | Solvenzquote ohne ÜM (%) |
Einfluss VA (Prozentpunkte) |
Basis-Solvenzquote (%) | |||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||
Aioi Nissay Dowa Life | S | 320,38 | 360,10 | 0,00 | 0,00 | 320,38 | 360,10 | 0,00 | 0,00 | 320,38 | 360,10 | |
Allianz Leben | I | ÜM/VA | 415,94 | 414,54 | 126,52 | 120,01 | 289,43 | 294,53 | 72,11 | 111,25 | 217,31 | 183,27 |
Alte Leipziger Leben | S | VA | 372,12 | 317,46 | 0,00 | 0,00 | 372,12 | 317,46 | 14,98 | 6,87 | 357,14 | 310,60 |
Athora Leben | S | ÜM/VA | 411,72 | 279,19 | 314,84 | 130,06 | 96,88 | 149,13 | 9,57 | 4,93 | 87,31 | 144,20 |
AXA Leben | I | VA | 298,60 | 283,73 | 0,00 | 0,00 | 298,60 | 283,73 | 91,85 | 119,69 | 206,75 | 164,04 |
Baloise Leben | S | ÜM/VA | 462,08 | 353,05 | 98,80 | 82,58 | 363,28 | 270,46 | 20,92 | 5,45 | 342,36 | 265,02 |
Barmenia Leben | S | ÜM/VA | 386,42 | 375,77 | 122,91 | 48,67 | 263,50 | 327,10 | 42,46 | 13,89 | 221,04 | 313,20 |
Bayerische Beamten Leben | S | ÜM/VA | 567,07 | 292,21 | 230,55 | 163,45 | 336,52 | 128,77 | 22,01 | 2,86 | 314,52 | 125,91 |
Bayern-Versicherung Leben | S | ÜM/VA | 681,98 | 568,37 | 247,66 | 200,33 | 434,32 | 368,04 | 39,11 | 43,19 | 395,21 | 324,85 |
BL die Bayerische | S | ÜM/VA | 352,29 | 244,22 | 3,50 | 2,77 | 348,79 | 241,45 | 1,63 | 2,68 | 347,16 | 238,76 |
Canada Life Europe | S | 174,38 | 172,00 | 0,00 | 0,00 | 174,38 | 172,00 | 0,00 | 0,00 | 174,38 | 172,00 | |
Concordia oeco Leben | S | ÜM/VA | 400,87 | 349,76 | 227,07 | 189,75 | 173,80 | 160,01 | 73,14 | 21,41 | 100,65 | 138,61 |
Condor Leben | S | ÜM/VA | 1408,81 | 933,71 | 995,85 | 642,57 | 412,96 | 291,14 | 17,58 | 3,22 | 395,38 | 287,92 |
Continentale Leben | S | VA | 453,51 | 412,33 | 0,00 | 0,00 | 453,51 | 412,33 | 4,80 | 4,39 | 448,70 | 407,94 |
Cosmos Leben | I | VA | 165,20 | 186,88 | 0,00 | 0,00 | 165,20 | 186,88 | 74,13 | 81,55 | 91,07 | 105,33 |
Credit Life | S | ÜM/VA | 414,60 | 333,05 | -36,33 | 112,14 | 450,93 | 220,91 | 3,76 | 8,08 | 447,17 | 212,83 |
Debeka Leben | S | ÜM/VA | 1013,16 | 506,44 | 788,81 | 392,68 | 224,35 | 113,76 | 52,00 | 6,83 | 172,35 | 106,93 |
Delta Direkt Leben | S | 535,43 | 538,06 | 0,00 | 0,00 | 535,43 | 538,06 | 0,00 | 0,00 | 535,43 | 538,06 | |
Deutsche Ärzteversicherung | I | VA | 312,60 | 346,03 | 0,00 | 0,00 | 312,60 | 346,03 | 10,35 | 52,84 | 302,25 | 293,19 |
Deutsche Leben | S | 475,78 | 526,63 | 0,00 | 0,00 | 475,78 | 526,63 | 0,00 | 0,00 | 475,78 | 526,63 | |
DEVK Allgemeine Leben | S | ÜM/VA | 595,28 | 299,60 | 341,70 | 199,25 | 253,58 | 100,35 | 43,11 | 2,82 | 210,47 | 97,53 |
DEVK Eisenbahn Leben | S | ÜM/VA | 1128,22 | 346,84 | 865,69 | 260,44 | 262,53 | 86,40 | 36,46 | 6,20 | 226,07 | 80,20 |
Dialog Leben | I | VA | 440,23 | 675,09 | 0,00 | 0,00 | 440,23 | 675,09 | 1,41 | -23,78 | 438,82 | 698,87 |
Direkte Leben | S | ÜM/VA | 607,96 | 518,12 | 283,70 | 222,94 | 324,26 | 295,19 | 21,89 | 25,52 | 302,37 | 269,66 |
Dortmunder Leben | S | 255,27 | 249,69 | 0,00 | 0,00 | 255,27 | 249,69 | 0,00 | 0,00 | 255,27 | 249,69 | |
Entis Leben | S | VA | 329,81 | 184,16 | 0,00 | 0,00 | 329,81 | 184,16 | 97,82 | 10,48 | 232,00 | 173,67 |
ERGO Leben | S | ÜM/VA | 654,34 | 364,65 | 407,10 | 276,51 | 247,24 | 88,14 | 20,89 | 6,64 | 226,35 | 81,50 |
ERGO Vorsorge Leben | S | 605,50 | 439,72 | 0,00 | 0,00 | 605,50 | 439,72 | 0,00 | 0,00 | 605,50 | 439,72 | |
Europa Leben | S | 820,50 | 785,74 | 0,00 | 0,00 | 820,50 | 785,74 | 0,00 | 0,00 | 820,50 | 785,74 | |
Frankfurt Münchener Leben | S | ÜM/VA | 772,34 | 316,25 | 542,92 | 304,64 | 229,43 | 11,61 | 24,97 | 2,69 | 204,46 | 8,92 |
Frankfurter Leben | S | ÜM/VA | 792,66 | 333,04 | 521,82 | 228,64 | 270,83 | 104,39 | 59,07 | 4,63 | 211,76 | 99,76 |
Generali Deutschland Leben | I | VA | 312,66 | 410,93 | 0,00 | 0,00 | 312,66 | 410,93 | 59,58 | 80,18 | 253,08 | 330,75 |
Gothaer Leben | S | ÜM/VA | 326,44 | 338,58 | 112,65 | 141,25 | 213,79 | 197,33 | 50,65 | 12,05 | 163,14 | 185,28 |
Hannoversche Leben | S | 648,26 | 550,68 | 0,00 | 0,00 | 648,26 | 550,68 | 0,00 | 0,00 | 648,26 | 550,68 | |
HanseMerkur Leben | S | ÜM/VA | 481,08 | 283,44 | 161,42 | 129,53 | 319,66 | 153,91 | 11,60 | 4,90 | 308,06 | 149,01 |
HDI Leben | I | ÜM/VA | 662,35 | 696,63 | 308,86 | 355,45 | 353,49 | 341,18 | 168,31 | 210,57 | 185,17 | 130,60 |
Heidelberger Leben | S | VA | 187,03 | 182,44 | 0,00 | 0,00 | 187,03 | 182,44 | 5,56 | 0,69 | 181,47 | 181,74 |
Helvetia schweizerische Leben | S | ÜM/VA | 548,49 | 295,94 | 128,75 | 82,61 | 419,74 | 213,33 | 27,00 | 9,86 | 392,74 | 203,47 |
HUK-COBURG Leben | S | ÜM/VA | 771,86 | 424,48 | 460,04 | 271,01 | 311,81 | 153,47 | 9,96 | 3,33 | 301,85 | 150,14 |
Ideal Leben | S | ÜM/VA | 705,60 | 506,63 | 206,63 | 206,33 | 498,97 | 300,30 | 20,06 | 8,65 | 478,91 | 291,64 |
Inter Leben | S | ÜM/VA | 607,81 | 503,85 | 298,52 | 287,98 | 309,29 | 215,86 | 26,11 | 3,17 | 283,18 | 212,69 |
InterRisk Leben | S | 320,56 | 299,91 | 0,00 | 0,00 | 320,56 | 299,91 | 0,00 | 0,00 | 320,56 | 299,91 | |
Itzehoer Leben | S | ÜM/VA | 639,30 | 419,42 | 254,81 | 146,02 | 384,50 | 273,40 | 84,50 | 13,16 | 299,99 | 260,24 |
Lebensversicherung v. 1871 | S | ÜM/VA | 734,03 | 641,50 | 248,66 | 229,00 | 485,38 | 412,50 | 1,18 | 2,33 | 484,20 | 410,17 |
Lifestyle Protection Leben | S | 160,26 | 296,20 | 0,00 | 0,00 | 160,26 | 296,20 | 0,00 | 0,00 | 160,26 | 296,20 | |
LPV Leben | I | ÜM/VA | 584,66 | 836,76 | 514,20 | 700,20 | 70,46 | 136,56 | 56,69 | 96,20 | 13,77 | 40,36 |
LVM Leben | S | ÜM/VA | 1046,81 | 1005,09 | 307,30 | 294,05 | 739,51 | 711,04 | -6,42 | 22,18 | 745,93 | 688,85 |
Mecklenburgische L | S | ÜM/VA | 759,15 | 641,89 | 432,79 | 342,83 | 326,36 | 299,06 | 30,52 | 13,16 | 295,84 | 285,89 |
Münchener Verein L | S | ÜM/VA | 1183,86 | 355,85 | 629,78 | 181,31 | 554,08 | 174,54 | 184,65 | 9,30 | 369,44 | 165,25 |
myLife | S | ÜM/VA | 348,79 | 359,46 | 111,02 | 116,26 | 237,77 | 243,20 | 16,74 | 5,03 | 221,04 | 238,17 |
neue leben | I | ÜM/VA | 751,65 | 806,86 | 448,65 | 540,59 | 303,00 | 266,27 | 138,87 | 138,12 | 164,13 | 128,15 |
Nürnberger Leben | S | ÜM | 609,38 | 557,70 | 183,16 | 92,57 | 426,22 | 465,12 | 0,00 | 0,00 | 426,22 | 465,12 |
Öffentliche Leben Braunschweig | S | ÜM/VA | 385,79 | 446,14 | 209,05 | 210,46 | 176,74 | 235,67 | 7,27 | 3,88 | 169,46 | 231,80 |
Öffentliche Oldenburg Leben | S | ÜM/VA | 342,12 | 296,49 | 278,48 | 243,31 | 63,63 | 53,18 | 14,48 | 4,74 | 49,15 | 48,44 |
ÖSA Leben | S | VA | 167,81 | 233,72 | 0,00 | 0,00 | 167,81 | 233,72 | 13,12 | 3,24 | 154,69 | 230,48 |
PrismaLife | S | 183,01 | 142,19 | 0,00 | 0,00 | 183,01 | 142,19 | 0,00 | 0,00 | 183,01 | 142,19 | |
Provinzial Hannover Leben | S | VA | 251,14 | 347,04 | 0,00 | 0,00 | 251,14 | 347,04 | 12,20 | 4,53 | 238,94 | 342,51 |
Provinzial Rheinland Leben | S | ÜM/VA | 730,88 | 567,61 | 227,04 | 155,64 | 503,84 | 411,97 | 35,54 | 13,77 | 468,30 | 398,20 |
Provinzial NordWest Leben | S | ÜM/VA | 1210,68 | 1014,38 | 458,18 | 354,87 | 752,50 | 659,50 | 33,93 | 13,50 | 718,56 | 646,01 |
Proxalto Leben | S | ÜM/VA | 558,69 | 536,46 | 267,29 | 262,95 | 291,40 | 273,50 | 81,53 | 30,03 | 209,88 | 243,47 |
R+V AG Leben | S | ÜM/VA | 834,68 | 1002,24 | 559,01 | 685,02 | 275,67 | 317,22 | 10,21 | 2,29 | 265,46 | 314,93 |
R+V VVaG Leben | S | ÜM/VA | 1416,02 | 764,43 | 1038,64 | 532,88 | 377,39 | 231,55 | 9,74 | 9,93 | 367,64 | 221,62 |
SIGNAL IDUNA Leben a.G. | S | ÜM/VA | 1441,50 | 834,68 | 1201,07 | 687,02 | 240,43 | 147,66 | 49,82 | 10,67 | 190,61 | 137,00 |
SIGNAL IDUNA Leben AG | S | VA | 514,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514,48 | 0,00 | 5,94 | 0,00 | 508,54 | 0,00 |
Skandia Leben | S | VA | 178,64 | 182,27 | 0,00 | 0,00 | 178,64 | 182,27 | 6,02 | 0,18 | 172,62 | 182,08 |
Stuttgarter Leben | S | ÜM/VA | 699,88 | 478,63 | 319,48 | 218,74 | 380,40 | 259,89 | 24,49 | 9,10 | 355,91 | 250,79 |
Süddeutsche Leben | S | ÜM/VA | 755,14 | 532,60 | 596,67 | 425,32 | 158,47 | 107,28 | 13,98 | 8,24 | 144,49 | 99,04 |
Sparkassen Vers. L Sachsen | S | ÜM/VA | 841,92 | 683,15 | 553,09 | 369,30 | 288,83 | 313,85 | 18,30 | 4,05 | 270,53 | 309,81 |
SV Leben | S | ÜM/VA | 1310,30 | 1125,40 | 813,32 | 612,97 | 496,99 | 512,43 | 77,11 | 37,89 | 419,88 | 474,54 |
Swiss Life | S | ÜM/VA | 760,61 | 666,08 | 323,31 | 268,14 | 437,31 | 397,94 | 28,86 | 6,89 | 408,44 | 391,05 |
TARGO Leben | I | ÜM/VA | 762,07 | 602,78 | 234,20 | 239,45 | 527,87 | 363,34 | 209,36 | 186,23 | 318,50 | 177,10 |
uniVersa Leben | S | VA | 591,17 | 440,27 | 0,00 | 83,38 | 591,17 | 356,89 | 6,82 | 5,78 | 584,34 | 351,11 |
Victoria Leben | S | ÜM/VA | 779,29 | 637,54 | 447,09 | 374,22 | 332,20 | 263,32 | 32,97 | 8,62 | 299,23 | 254,69 |
Volkswohl-Bund Leben | S | ÜM/VA | 525,81 | 367,47 | 282,27 | 141,36 | 243,54 | 226,11 | 18,48 | 10,41 | 225,06 | 215,70 |
VPV Leben | S | 476,69 | 474,93 | 0,00 | 0,00 | 476,69 | 474,93 | 0,00 | 0,00 | 476,69 | 474,93 | |
VPV Vereinigte Post Leben | S | ÜM/VA | 1150,25 | 736,17 | 812,84 | 397,98 | 337,40 | 338,20 | 38,00 | 23,42 | 299,40 | 314,78 |
VRK Leben | S | ÜM/VA | 756,64 | 379,61 | 503,38 | 272,01 | 253,26 | 107,59 | 35,39 | 5,74 | 217,86 | 101,85 |
WGV Leben | S | ÜM/VA | 538,01 | 361,94 | 69,76 | 71,84 | 468,25 | 290,10 | 8,92 | 5,97 | 459,34 | 284,13 |
Württembergische Leben | S | ÜM/VA | 372,24 | 408,96 | 176,13 | 159,89 | 196,11 | 249,07 | 46,94 | 14,77 | 149,17 | 234,30 |
WWK Leben | S | VA | 333,02 | 334,37 | 0,00 | 84,36 | 333,02 | 250,01 | 45,74 | 8,61 | 287,28 | 241,40 |
Zurich Deutscher Herold Leben | S | ÜM/VA | 562,52 | 354,99 | 234,39 | 157,38 | 328,13 | 197,61 | 38,82 | 7,32 | 289,31 | 190,29 |
Gesamt / Durchschnitt (arithm.) | 598,10 | 465,10 | 253,03 | 181,52 | 345,07 | 283,58 | 32,91 | 19,72 | 312,17 | 263,87 |
KRANKENVERSICHERER | Modell1 | LTG-Maßnahme2 | Aufsichtliche Solvenzquote (%) | Einfluss ÜM (Prozentpunkte) | Solvenzquote ohne ÜM (%) |
Einfluss VA (Prozentpunkte) |
Basis-Solvenzquote (%) | |||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||
Allianz Private Kranken | I | ÜM/VA | 471,04 | 627,99 | 78,16 | 102,53 | 392,88 | 525,45 | -4,06 | 23,48 | 396,94 | 501,98 |
Alte Oldenburger Kranken | S | 964,93 | 705,91 | 0,00 | 0,00 | 964,93 | 705,91 | 0,00 | 0,00 | 964,93 | 705,91 | |
Alte Oldenburger VVaG | S | 456,81 | 467,17 | 0,00 | 0,00 | 456,81 | 467,17 | 0,00 | 0,00 | 456,81 | 467,17 | |
ARAG Kranken | S | 603,45 | 563,43 | 0,00 | 0,00 | 603,45 | 563,43 | 0,00 | 0,00 | 603,45 | 563,43 | |
AXA Kranken | I | VA | 451,07 | 325,04 | 0,00 | 0,00 | 451,07 | 325,04 | 19,27 | 6,13 | 431,80 | 318,92 |
Barmenia Kranken | S | 560,85 | 392,07 | 0,00 | 0,00 | 560,85 | 392,07 | 0,00 | 0,00 | 560,85 | 392,07 | |
Bayerische Beamten Kranken | S | 602,95 | 680,67 | 0,00 | 0,00 | 602,95 | 680,67 | 0,00 | 0,00 | 602,95 | 680,67 | |
Concordia Kranken | S | 536,06 | 538,57 | 0,00 | 0,00 | 536,06 | 538,57 | 0,00 | 0,00 | 536,06 | 538,57 | |
Continentale Kranken | S | 535,69 | 489,32 | 0,00 | 0,00 | 535,69 | 489,32 | 0,00 | 0,00 | 535,69 | 489,32 | |
Debeka Kranken | S | VA | 479,48 | 433,04 | 0,00 | 0,00 | 479,48 | 433,04 | 139,45 | -2,07 | 340,04 | 435,11 |
DEVK Kranken | S | 653,69 | 582,96 | 0,00 | 0,00 | 653,69 | 582,96 | 0,00 | 0,00 | 653,69 | 582,96 | |
DKV | I | 350,26 | 264,18 | 0,00 | 0,00 | 350,26 | 264,18 | 0,00 | 0,00 | 350,26 | 264,18 | |
ENVIVAS Kranken | S | VA | 359,61 | 208,50 | 0,00 | 0,00 | 359,61 | 208,50 | 3,22 | -2,10 | 356,39 | 210,60 |
ERGO Kranken | S | 194,26 | 190,95 | 0,00 | 0,00 | 194,26 | 190,95 | 0,00 | 0,00 | 194,26 | 190,95 | |
Freie Arzt- und Medizinkasse | S | 180,88 | 406,32 | 0,00 | 0,00 | 180,88 | 406,32 | 0,00 | 0,00 | 180,88 | 406,32 | |
Generali Deutschland Kranken | I | VA | 451,77 | 421,06 | 0,00 | 0,00 | 451,77 | 421,06 | 101,27 | 76,84 | 350,50 | 344,22 |
Gothaer Kranken | S | ÜM/VA | 656,69 | 624,04 | 189,89 | 188,69 | 466,80 | 435,35 | 4,45 | 0,93 | 462,35 | 434,42 |
Hallesche Kranken | S | 476,24 | 636,84 | 0,00 | 0,00 | 476,24 | 636,84 | 0,00 | 0,00 | 476,24 | 636,84 | |
HanseMerkur Kranken | S | 509,97 | 410,14 | 0,00 | 0,00 | 509,97 | 410,14 | 0,00 | 0,00 | 509,97 | 410,14 | |
HanseMerkur Kranken a.G. | S | 452,83 | 460,83 | 0,00 | 0,00 | 452,83 | 460,83 | 0,00 | 0,00 | 452,83 | 460,83 | |
HanseMerkur Speziale | S | 304,81 | 273,74 | 0,00 | 0,00 | 304,81 | 273,74 | 0,00 | 0,00 | 304,81 | 273,74 | |
HUK-Coburg Kranken | S | VA | 364,80 | 405,93 | 0,00 | 0,00 | 364,80 | 405,93 | 4,99 | 0,57 | 359,81 | 405,36 |
Inter Kranken | S | 637,15 | 428,71 | 0,00 | 0,00 | 637,15 | 428,71 | 0,00 | 0,00 | 637,15 | 428,71 | |
Landeskrankenhilfe | S | 776,10 | 946,56 | 0,00 | 0,00 | 776,10 | 946,56 | 0,00 | 0,00 | 776,10 | 946,56 | |
LIGA Kranken | S | 138,46 | 307,66 | 0,00 | 0,00 | 138,46 | 307,66 | 0,00 | 0,00 | 138,46 | 307,66 | |
LVM Kranken | S | 726,86 | 464,16 | 0,00 | 0,00 | 726,86 | 464,16 | 0,00 | 0,00 | 726,86 | 464,16 | |
Mecklenburgische Kranken | S | 386,28 | 343,68 | 0,00 | 0,00 | 386,28 | 343,68 | 0,00 | 0,00 | 386,28 | 343,68 | |
Münchener Verein Kranken | S | 794,02 | 919,47 | 0,00 | 0,00 | 794,02 | 919,47 | 0,00 | 0,00 | 794,02 | 919,47 | |
Nürnberger Kranken | S | 440,94 | 386,91 | 0,00 | 0,00 | 440,94 | 386,91 | 0,00 | 0,00 | 440,94 | 386,91 | |
ottonova | S | 228,54 | 240,07 | 0,00 | 0,00 | 228,54 | 240,07 | 0,00 | 0,00 | 228,54 | 240,07 | |
Provinzial Kranken Hannover | S | 820,14 | 623,67 | 0,00 | 0,00 | 820,14 | 623,67 | 0,00 | 0,00 | 820,14 | 623,67 | |
R+V Kranken | S | 573,33 | 661,22 | 0,00 | 0,00 | 573,33 | 661,22 | 0,00 | 0,00 | 573,33 | 661,22 | |
SIGNAL IDUNA Kranken | S | 357,98 | 523,20 | 0,00 | 0,00 | 357,98 | 523,20 | 0,00 | 0,00 | 357,98 | 523,20 | |
Süddeutsche Kranken | S | 716,91 | 866,80 | 0,00 | 0,00 | 716,91 | 866,80 | 0,00 | 0,00 | 716,91 | 866,80 | |
Union Kranken | S | 755,39 | 954,68 | 0,00 | 0,00 | 755,39 | 954,68 | 0,00 | 0,00 | 755,39 | 954,68 | |
uniVersa Kranken | S | 1019,77 | 794,63 | 0,00 | 0,00 | 1019,77 | 794,63 | 0,00 | 0,00 | 1019,77 | 794,63 | |
Vigo Kranken | S | 368,14 | 326,70 | 0,00 | 26,55 | 368,14 | 300,16 | 0,00 | 0,00 | 368,14 | 300,16 | |
VRK Kranken | S | VA | 359,53 | 381,45 | 0,00 | 0,00 | 359,53 | 381,45 | 4,17 | 0,77 | 355,36 | 380,69 |
Württembergische Kranken | S | 722,98 | 431,30 | 0,00 | 0,00 | 722,98 | 431,30 | 0,00 | 0,00 | 722,98 | 431,30 | |
Gesamt / Durchschnitt (arithm.) | 524,12 | 505,37 | 6,87 | 8,15 | 517,25 | 497,23 | 6,99 | 2,68 | 510,25 | 494,55 |
SCHADEN- /UNFALL- und RÜCKVERSICHERER | Modell1 | LTG-Maßnahme2 | Aufsichtliche Solvenzquote (%) | Einfluss ÜM (Prozentpunkte) | Solvenzquote ohne ÜM (%) |
Einfluss VA (Prozentpunkte) |
Basis-Solvenzquote (%) | |||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||
ADAC Auto | S | 148,37 | 159,26 | 0,00 | 0,00 | 148,37 | 159,26 | 0,00 | 0,00 | 148,37 | 159,26 | |
ADAC Versicherung | S | 200,72 | 199,86 | 0,00 | 0,00 | 200,72 | 199,86 | 0,00 | 0,00 | 200,72 | 199,86 | |
ADLER Versicherung | S | 152,19 | 205,37 | 0,00 | 0,00 | 152,19 | 205,37 | 0,00 | 0,00 | 152,19 | 205,37 | |
ADVOCARD Rechtsschutz | I | VA | 216,08 | 332,23 | 0,00 | 0,00 | 216,08 | 332,23 | 19,19 | 34,28 | 196,88 | 297,95 |
AEGIDIUS Rück | S | 284,05 | 281,47 | 0,00 | 0,00 | 284,05 | 281,47 | 0,00 | 0,00 | 284,05 | 281,47 | |
AGILA Haustier | S | 122,40 | 152,34 | 0,00 | 0,00 | 122,40 | 152,34 | 0,00 | 0,00 | 122,40 | 152,34 | |
Allcura Versicherung | S | 247,82 | 290,49 | 0,00 | 0,00 | 247,82 | 290,49 | 0,00 | 0,00 | 247,82 | 290,49 | |
Allianz Direct | S | 129,85 | 174,74 | 0,00 | 0,00 | 129,85 | 174,74 | 0,00 | 0,00 | 129,85 | 174,74 | |
Allianz GCS | I | VA | 159,97 | 150,62 | 0,00 | 0,00 | 159,97 | 150,62 | 3,50 | 3,02 | 156,47 | 147,59 |
Allianz SE | I | VA | 267,22 | 264,57 | 0,00 | 0,00 | 267,22 | 264,57 | 0,76 | 0,55 | 266,46 | 264,02 |
Allianz Versicherung | I | VA | 227,56 | 219,65 | 0,00 | 0,00 | 227,56 | 219,65 | 12,64 | 19,32 | 214,91 | 200,34 |
Alte Leipziger Versicherung | S | 246,74 | 304,56 | 0,00 | 0,00 | 246,74 | 304,56 | 0,00 | 0,00 | 246,74 | 304,56 | |
Ammerländer Versicherung | S | 174,81 | 171,17 | 0,00 | 0,00 | 174,81 | 171,17 | 0,00 | 0,00 | 174,81 | 171,17 | |
andsafe | S | 965,56 | 2052,28 | 0,00 | 0,00 | 965,56 | 2052,28 | 0,00 | 0,00 | 965,56 | 2052,28 | |
ARAG Allgemeine | P | 197,76 | 230,26 | 0,00 | 0,00 | 197,76 | 230,26 | 0,00 | 0,00 | 197,76 | 230,26 | |
ARAG SE | P | 342,14 | 339,52 | 0,00 | 0,00 | 342,14 | 339,52 | 0,00 | 0,00 | 342,14 | 339,52 | |
Auxilia Rechtsschutz | S | 287,61 | 192,37 | 0,00 | 0,00 | 287,61 | 192,37 | 0,00 | 0,00 | 287,61 | 192,37 | |
AXA easy | I | VA | 251,17 | 277,40 | 0,00 | 0,00 | 251,17 | 277,40 | 20,09 | 4,60 | 231,08 | 272,80 |
AXA Versicherung | I | VA | 160,08 | 155,38 | 0,00 | 0,00 | 160,08 | 155,38 | 11,17 | 9,17 | 148,91 | 146,21 |
BA die Bayerische Allgemeine | S | 190,54 | 164,83 | 0,00 | 0,00 | 190,54 | 164,83 | 0,00 | 0,00 | 190,54 | 164,83 | |
Badische Gemeinde Vers. | S | 431,19 | 419,09 | 0,00 | 0,00 | 431,19 | 419,09 | 0,00 | 0,00 | 431,19 | 419,09 | |
Badische Rechtsschutz | S | 225,97 | 198,86 | 0,00 | 0,00 | 225,97 | 198,86 | 0,00 | 0,00 | 225,97 | 198,86 | |
Baloise Sach | S | VA | 149,51 | 133,34 | 0,00 | 0,00 | 149,51 | 133,34 | 1,65 | 0,35 | 147,86 | 132,98 |
Barmenia Allgemeine | S | 164,95 | 206,37 | 0,00 | 0,00 | 164,95 | 206,37 | 0,00 | 0,00 | 164,95 | 206,37 | |
Barmenia Versicherung | S | 452,46 | 449,94 | 0,00 | 0,00 | 452,46 | 449,94 | 0,00 | 0,00 | 452,46 | 449,94 | |
BavariaDirekt | S | 256,59 | 200,15 | 0,00 | 0,00 | 256,59 | 200,15 | 0,00 | 0,00 | 256,59 | 200,15 | |
Bayerische Hausbesitzer Vers. | S | 318,62 | 326,53 | 0,00 | 0,00 | 318,62 | 326,53 | 0,00 | 0,00 | 318,62 | 326,53 | |
Bayerische Landesbrand | S | 280,50 | 266,66 | 0,00 | 0,00 | 280,50 | 266,66 | 0,00 | 0,00 | 280,50 | 266,66 | |
Bayerischer VersVerband | S | 183,23 | 175,33 | 0,00 | 0,00 | 183,23 | 175,33 | 0,00 | 0,00 | 183,23 | 175,33 | |
BD24 Berlin Direkt Vers. | S | 211,23 | 311,21 | 0,00 | 0,00 | 211,23 | 311,21 | 0,00 | 0,00 | 211,23 | 311,21 | |
BGV-Versicherung | S | 193,31 | 198,86 | 0,00 | 0,00 | 193,31 | 198,86 | 0,00 | 0,00 | 193,31 | 198,86 | |
CG Car-Garantie | S | 142,52 | 225,77 | 0,00 | 0,00 | 142,52 | 225,77 | 0,00 | 0,00 | 142,52 | 225,77 | |
Concordia Versicherung | S | 326,03 | 396,79 | 0,00 | 0,00 | 326,03 | 396,79 | 0,00 | 0,00 | 326,03 | 396,79 | |
Condor Allgemeine | S | 178,06 | 173,56 | 0,00 | 0,00 | 178,06 | 173,56 | 0,00 | 0,00 | 178,06 | 173,56 | |
Continentale Sach | S | 162,01 | 188,01 | 0,00 | 0,00 | 162,01 | 188,01 | 0,00 | 0,00 | 162,01 | 188,01 | |
Cosmos Versicherung | I | VA | 189,56 | 282,85 | 0,00 | 0,00 | 189,56 | 282,85 | 16,25 | 30,01 | 173,31 | 252,84 |
DA Deutsche Allgemeine | S | 255,45 | 211,88 | 0,00 | 0,00 | 255,45 | 211,88 | 0,00 | 0,00 | 255,45 | 211,88 | |
DARAG | S | 165,02 | 168,70 | 0,00 | 0,00 | 165,02 | 168,70 | 0,00 | 0,00 | 165,02 | 168,70 | |
Debeka Allgemeine | S | 205,40 | 326,97 | 0,00 | 0,00 | 205,40 | 326,97 | 0,00 | 0,00 | 205,40 | 326,97 | |
Delvag Versicherung | S | 298,11 | 255,48 | 0,00 | 0,00 | 298,11 | 255,48 | 0,00 | 0,00 | 298,11 | 255,48 | |
DEURAG Rechtsschutz | S | VA | 159,67 | 131,20 | 0,00 | 0,00 | 159,67 | 131,20 | 3,34 | 191,79 | 156,33 | -60,59 |
Deutsche Assistance | S | 177,94 | 183,05 | 0,00 | 0,00 | 177,94 | 183,05 | 0,00 | 0,00 | 177,94 | 183,05 | |
Deutsche Rück | P | 215,84 | 224,22 | 0,00 | 0,00 | 215,84 | 224,22 | 0,00 | 0,00 | 215,84 | 224,22 | |
DEVK Allgemeine | S | 172,30 | 229,99 | 0,00 | 0,00 | 172,30 | 229,99 | 0,00 | 0,00 | 172,30 | 229,99 | |
DEVK Rechtsschutz | S | 216,86 | 219,19 | 0,00 | 0,00 | 216,86 | 219,19 | 0,00 | 0,00 | 216,86 | 219,19 | |
DEVK Rück- und Beteiligung | S | 318,59 | 308,25 | 0,00 | 0,00 | 318,59 | 308,25 | 0,00 | 0,00 | 318,59 | 308,25 | |
DEVK VVaG | S | 420,03 | 422,67 | 0,00 | 0,00 | 420,03 | 422,67 | 0,00 | 0,00 | 420,03 | 422,67 | |
DFV Deutsche Familienvers. | S | 319,74 | 283,58 | 0,00 | 0,00 | 319,74 | 283,58 | 0,00 | 0,00 | 319,74 | 283,58 | |
Dialog Versicherung | I | VA | 167,12 | 210,78 | 0,00 | 0,00 | 167,12 | 210,78 | 9,74 | 8,57 | 157,37 | 202,21 |
Die Haftpflichtkasse | S | 290,51 | 221,07 | 0,00 | 0,00 | 290,51 | 221,07 | 0,00 | 0,00 | 290,51 | 221,07 | |
DMB Rechtsschutz | S | 167,28 | 154,52 | 0,00 | 0,00 | 167,28 | 154,52 | 0,00 | 0,00 | 167,28 | 154,52 | |
Docura | S |